ENGINE NAME | ENGINE NUMBER | HORSE POWER(PS) | RPM | MADE OF YEAR | GEAR MODEL | GEAR RATIO | GEAR NUMBER |
S6R2-T2-MTK3L | 56689 | 736KW | 1405 | 2010 | MGN90BLX-1A | 3.06 | 25148 |
Yamaha | |||||||
Isuzu | |||||||
Yanmar | |||||||
Mistubishi | 123 | 100 | |||||
ENGINE NAME | ENGINE NUMBER | HORSE POWER(PS) | RPM | MADE OF YEAR | GEAR MODEL | GEAR RATIO | GEAR NUMBER |
S6R2-T2-MTK3L | 56689 | 736KW | 1405 | 2010 | MGN90BLX-1A | 3.06 | 25148 |
Yamaha | |||||||
Isuzu | |||||||
Yanmar | |||||||
Mistubishi | 123 | 100 | |||||
2018 © JS_Trading All rights reserved.